- 
			সিফ্লাই ড্রোন
- 
			কোয়াড ক্যামেরা ড্রোন
- 
			মানহীন ক্যামেরা ড্রোন
- 
			3 এক্সিস গিম্বল ক্যামেরা ড্রোন
- 
			4 কে আল্ট্রা এইচডি ড্রোন
- 
			লং রেঞ্জ আরসি ড্রোন
- 
			জিপিএস আরসি ড্রোন
- 
			উড়ন্ত এফপিভি ড্রোন
- 
			এয়ারিয়াল কোয়াডকপ্টার ড্রোন
- 
			4 কে কোয়াডকপ্টার ড্রোন
- 
			ওয়াইফাই পকেট ড্রোন
- 
			কোয়াড কোর ড্রোন
- 
			আরসি খেলনা ড্রোন
- 
			ফোল্ডেবল ফলো মি ড্রোন
বেপরোয়াভাবে GPS LiPo 18650 RC ক্যামেরা ড্রোন 500mA রিমোট কন্ট্রোল ক্যামেরা ড্রোন
 
    Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| পণ্যের ধরণ | CFLY DF808 | আকার | আনফোল্ড: 182 X 255 X 74 মিমি (L*W*H) | 
|---|---|---|---|
| সমুদ্রের উপরে সর্বোচ্চ পরিষেবা সিলিং | 5000 মি | সময় ব্যার্থতার | প্রায় 5 ঘন্টা/নিয়ন্ত্রক: প্রায় 3 ঘন্টা | 
| অপারেটিং কারেন্ট/ভোল্টেজ | 500mA/3.7V | রঙ | সাদা, কালো, কমলা, নীল | 
| ব্যাটারির ধরন | লিপো 18650 | ব্যাটারির ভোল্টেজ | 11.4V | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | LiPo 18650 আরসি ক্যামেরা ড্রোন,বেপরোয়াভাবে জিপিএস আরসি ক্যামেরা ড্রোন,500mA রিমোট কন্ট্রোল ক্যামেরা ড্রোন | ||
স্থিতিশীল ক্যামেরা সহ ড্রোন অনুসরণ করতে জিপিএস রিমোট কন্ট্রোল স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন স্মার্ট সহ চায়না আরসি ড্রোন
নিশ্চিত করুন যে আপনি পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন এবং দুর্ঘটনা ঘটার আগে আপনি যেকোন আকস্মিক পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন-
কলম
• নিশ্চিত করুন যে আপনার একটি ফ্লাইট পরিকল্পনা আছে এবং কখনই বেপরোয়াভাবে বিমান উড়বেন না।
• ক্যামেরা ব্যবহার করার সময় অন্যদের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন।নিশ্চিত করুন যে আপনি স্থানীয় গোপনীয়তা, প্রবিধান, এবং মেনে চলছেন
নৈতিক মানদন্ডগুলো.
| পণ্যের নাম | স্থিতিশীল ক্যামেরা সহ ড্রোন অনুসরণ করতে জিপিএস রিমোট কন্ট্রোল স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন স্মার্ট সহ চায়না আরসি ড্রোন | 
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন | 
| ফ্লাইটের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 120 মি,সর্বোচ্চ 500 মি (অ্যাপের সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে)  | 
| সর্বোচ্চ গতি | 19মি/সেকেন্ড (স্পোর্ট মোড)  10m/s (সাধারণ মোড)  5মি/সেকেন্ড (শান্ত মোড) | 
| শুটিং মোড | একক শট  | 
| অপারেটিং কারেন্ট/ভোল্টেজ | 500mA/3.7V | 
| স্থিতিশীল সিস্টেম | 3টি অক্ষ (পিচিং +30/-120°, রোল ± 35°, দিক ±30°) | 
| ব্যাটারির ক্ষমতা (অন্তর্নির্মিত) | 3.7v 2600 mAh  | 
| সমর্থিত SD কার্ড | মাইক্রো SD™  সর্বোচ্চ ক্ষমতা: 128GB।UHS-I স্পিড গ্রেড 3 রেটিং | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    